Hoʻomaopopo i nā mea hoʻohanaʻo Captical Captical Fiber Field FTS-1000 i kahi o nā mea i hoʻohanaʻia e nā pono waiwai e like me keʻano o kaʻoihana. Hoʻohanaʻiaʻo Otdr Otdr Technology a me Ramanded māmā i nā loli eʻike i nā kūlana likeʻole a hiki ke wānana i kahi o ke ahi.
ʻO nā hanaʻenehana | ʻAno kiko'ī |
Mua'Āina | Hoʻolahaʻiaʻo Flabrited Fiber /ʻokoʻaʻokoʻa / hana hou / hoʻoiliʻia i kahi kūlana /ʻike kiko'ī |
ʻO ka lōʻihi o keʻano kūlike | ≤__k |
Ka lōʻihi lōʻihi o nā'āpana pili | ≤15km |
Ka helu o nā kahawai | 4ʻO ke'ekena |
ʻO ka lōʻihi | 1m |
Ke kūlana pololei | 1m |
Ka pololei pololei | ± 1 ℃ |
Pau ka hopena | 0.1 ℃ |
Ke ana ana i ka manawa | Nā 2S / Challnel |
E hoʻonohonoho i keʻano o ka mahana e hana ana i ka mahana | 70 ℃ / 85 ℃ |
Ke ana ana i ka rang | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
ʻO ka hui hoʻohui uila | Fc ž / apc |
Nā Mana Mana DIVR | Dc24v / 24w |
Ke hana nui nei i kēia manawa | 1A |
ʻO ka mālamaʻana i kēia manawa | 2A |
Hoʻopili i keʻano ambited mahana | -10 ℃ -9 ℃ |
Ana wela ana | -20 ℃ -60 ℃ |
Ka hanaʻana | 0 ~ 95% rh no ka hoʻoponoponoʻana |
Papa o ka pale | Ist |
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | RS232 / RS485 / RJ45 |
Ka Mana huahana | L482mm * w461mm * H89mm |
ʻO ka'ōnaehana DTS-1000 e pili ana i kahi mea hōʻailona hōʻailona hōʻailona a me ke aniani-nānāʻana i nā fibers optical, e like me ka hōʻikeʻana ma keʻano aʻe.