Hoʻokaʻawale ʻia ka fiber optical linear Temperature detector DTS-1000 he ʻokoʻa ʻokoʻa mau ke ahi wela me nā kuleana waiwai naʻauao kūʻokoʻa i hoʻomohala ʻia e ka ʻoihana, e hoʻohana ana i ka Distributed Temperature Sensing System (DTS). Hoʻohana ʻia ka ʻenehana OTDR kiʻekiʻe a me Raman i hoʻopuehu ʻia e ʻike i ka hoʻololi ʻana o ka mahana ma nā kūlana like ʻole o ka fiber, ʻaʻole hiki ke wānana wale i ke ahi me ka paʻa a me ka pololei, akā e ʻimi pono i kahi o ke ahi.
Hana ʻenehana | Kūlana kikoʻī |
Māhele huahana | Hoʻokaʻawale ʻia ka fiber/mehana ʻokoʻa/hoʻihoʻi hou ʻia/ka hoʻonoho ʻia ʻana/ke ʻano hoʻāla ʻike |
Ka lōʻihi o ka ʻāpana koʻikoʻi hoʻokahi kaila | ≤10km |
Ka lōʻihi holoʻokoʻa o nā ʻāpana koʻikoʻi | ≤15km |
Ka helu o nā kahawai | 4 kanal |
ʻO ka lōʻihi o ka alarm maʻamau | 1m |
Ka pololei o ka hoonoho ana | 1m |
Pono ka wela | ±1 ℃ |
Hoʻonā wela | 0.1 ℃ |
Ana manawa | 2S/kanela |
E hoʻopaʻa i ka wela wela hana | 70 ℃/85 ℃ |
Kani ana | -40 ℃~85 ℃ |
Hoʻopili fiber Optical | FC/APC |
lako mana hana | DC24V/24W |
ʻO kēia manawa hana kiʻekiʻe | 1A |
Hoʻoholo ʻia ka palekana o kēia manawa | 2A |
Hoʻohana ʻia ke ʻano wela ambient | -10 ℃-50 ℃ |
ʻO ka mahana mālama | -20 ℃-60 ℃ |
ʻO ka haʻahaʻa hana | 0~95%RH ʻAʻohe condensation |
Papa pale | IP20 |
Pākuʻi kamaʻilio | RS232/ RS485/ RJ45 |
Nui huahana | L482mm*W461mm*H89mm |
Aia ka ʻōnaehana DTS-1000 i kahi pūʻali hoʻoponopono hōʻailona a me nā fibers optical-sensing, e like me ka mea i hōʻike ʻia ma ke kiʻi aʻe.